C2 Player Table ( Bruno,Kai,Dominic,Haidan,Lucas )
| P/P | Bruno | Dominic | Haidan | Lucas | Kai |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | - | 63%(59%/4%/37%)(16/1/10) | 60%(47%/13%/40%)(26/7/22) | 90%(55%/35%/10%)(17/11/3) | 79%(52%/26%/21%)(22/11/9) |
| Dominic | 41%(37%/4%/59%)(10/1/16) | - | 48%(36%/13%/52%)(20/7/29) | 65%(46%/19%/35%)(22/9/17) | 64%(43%/21%/36%)(18/9/15) |
| Haidan | 53%(40%/13%/47%)(22/7/26) | 64%(52%/13%/36%)(29/7/20) | - | 59%(40%/19%/41%)(44/21/46) | 61%(43%/18%/39%)(94/40/84) |
| Lucas | 45%(10%/35%/55%)(3/11/17) | 54%(35%/19%/46%)(17/9/22) | 60%(41%/19%/40%)(46/21/44) | - | 63%(38%/25%/37%)(41/27/40) |
| Kai | 48%(21%/26%/52%)(9/11/22) | 57%(36%/21%/43%)(15/9/18) | 57%(39%/18%/43%)(84/40/94) | 62%(37%/25%/38%)(40/27/41) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。