C1 Player Table ( Crysis,Eros,Lio,Banega,David )
| P/P | Lio | Eros | Crysis | Banega | David |
|---|---|---|---|---|---|
| Lio | - | 45%(28%/17%/55%)(121/74/234) | 67%(46%/21%/33%)(138/61/98) | 57%(34%/22%/43%)(120/77/151) | 62%(33%/29%/38%)(135/119/156) |
| Eros | 72%(55%/17%/28%)(234/74/121) | - | 74%(59%/16%/26%)(219/58/96) | 78%(60%/17%/22%)(249/72/91) | 65%(30%/34%/35%)(131/149/152) |
| Crysis | 54%(33%/21%/46%)(98/61/138) | 41%(26%/16%/59%)(96/58/219) | - | 59%(44%/15%/41%)(172/61/162) | 51%(30%/21%/49%)(97/67/156) |
| Banega | 66%(43%/22%/34%)(151/77/120) | 40%(22%/17%/60%)(91/72/249) | 56%(41%/15%/44%)(162/61/172) | - | 50%(30%/20%/50%)(105/71/177) |
| David | 67%(38%/29%/33%)(156/119/135) | 70%(35%/34%/30%)(152/149/131) | 70%(49%/21%/30%)(156/67/97) | 70%(50%/20%/30%)(177/71/105) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。