C1 Player Table ( Nathan,Bruno,Alexander,Kai,Cezar )
| P/P | Nathan | Bruno | Kai | Cezar | Alexander |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(36%/20%/44%)(31/17/37) | 72%(47%/25%/28%)(17/9/10) | 67%(52%/15%/33%)(25/7/16) |
| Bruno | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 81%(53%/28%/19%)(19/10/7) | 92%(58%/33%/8%)(7/4/1) | 71%(58%/13%/29%)(14/3/7) |
| Kai | 64%(44%/20%/36%)(37/17/31) | 47%(19%/28%/53%)(7/10/19) | - | 76%(55%/21%/24%)(52/20/23) | 68%(48%/20%/33%)(57/24/39) |
| Cezar | 53%(28%/25%/47%)(10/9/17) | 42%(8%/33%/58%)(1/4/7) | 45%(24%/21%/55%)(23/20/52) | - | 52%(35%/17%/48%)(41/20/56) |
| Alexander | 48%(33%/15%/52%)(16/7/25) | 42%(29%/13%/58%)(7/3/14) | 53%(33%/20%/48%)(39/24/57) | 65%(48%/17%/35%)(56/20/41) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。