C1 Player Table ( Nathan,Bruno,Alexander,Kai,Cezar )
| P/P | Nathan | Bruno | Kai | Cezar | Alexander |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(36%/20%/44%)(31/17/37) | 70%(47%/23%/30%)(14/7/9) | 69%(52%/17%/31%)(22/7/13) |
| Bruno | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 81%(53%/28%/19%)(19/10/7) | 92%(58%/33%/8%)(7/4/1) | 71%(58%/13%/29%)(14/3/7) |
| Kai | 64%(44%/20%/36%)(37/17/31) | 47%(19%/28%/53%)(7/10/19) | - | 76%(55%/21%/24%)(52/20/23) | 68%(48%/20%/33%)(57/24/39) |
| Cezar | 53%(30%/23%/47%)(9/7/14) | 42%(8%/33%/58%)(1/4/7) | 45%(24%/21%/55%)(23/20/52) | - | 52%(35%/17%/48%)(39/19/53) |
| Alexander | 48%(31%/17%/52%)(13/7/22) | 42%(29%/13%/58%)(7/3/14) | 53%(33%/20%/48%)(39/24/57) | 65%(48%/17%/35%)(53/19/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。