C1 Player Table ( Andrew,VanGogh,Bruno,Cezar,Beckham )
| P/P | Andrew | Beckham | Bruno | Cezar | VanGogh |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(36%/19%/45%)(83/44/102) | 80%(80%/0%/20%)(8/0/2) | 68%(49%/19%/32%)(72/28/46) |
| Beckham | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 88%(75%/13%/13%)(6/1/1) | 46%(38%/8%/54%)(5/1/7) |
| Bruno | 64%(45%/19%/36%)(102/44/83) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 100%(67%/33%/0%)(4/2/0) | 71%(56%/15%/29%)(52/14/27) |
| Cezar | 20%(20%/0%/80%)(2/0/8) | 25%(13%/13%/75%)(1/1/6) | 33%(0%/33%/67%)(0/2/4) | - | 49%(32%/17%/51%)(23/12/36) |
| VanGogh | 51%(32%/19%/49%)(46/28/72) | 62%(54%/8%/38%)(7/1/5) | 44%(29%/15%/56%)(27/14/52) | 68%(51%/17%/32%)(36/12/23) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。