C2 Player Table ( Snake,Penn,William,Lawyer,Voodoo )
| P/P | Snake | William | Penn | Lawyer | Voodoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Snake | - | 38%(20%/18%/62%)(16/15/51) | 74%(61%/13%/26%)(19/4/8) | 60%(38%/22%/40%)(32/19/34) | 54%(40%/15%/46%)(38/14/44) |
| William | 80%(62%/18%/20%)(51/15/16) | - | 69%(53%/16%/31%)(17/5/10) | 73%(41%/32%/27%)(43/34/28) | 76%(61%/15%/24%)(69/17/27) |
| Penn | 39%(26%/13%/61%)(8/4/19) | 47%(31%/16%/53%)(10/5/17) | - | 28%(22%/6%/72%)(7/2/23) | 51%(33%/18%/49%)(13/7/19) |
| Lawyer | 62%(40%/22%/38%)(34/19/32) | 59%(27%/32%/41%)(28/34/43) | 78%(72%/6%/22%)(23/2/7) | - | 66%(48%/18%/34%)(67/25/48) |
| Voodoo | 60%(46%/15%/40%)(44/14/38) | 39%(24%/15%/61%)(27/17/69) | 67%(49%/18%/33%)(19/7/13) | 52%(34%/18%/48%)(48/25/67) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。