C5 Player Table ( Tifosi,Delpiero,Habibi,Rossi,Razvan )
| P/P | Delpiero | Rossi | Habibi | Tifosi | Razvan |
|---|---|---|---|---|---|
| Delpiero | - | 33%(0%/33%/67%)(0/2/4) | 46%(15%/31%/54%)(4/8/14) | 47%(26%/21%/53%)(26/21/52) | 70%(50%/20%/30%)(54/22/32) |
| Rossi | 100%(67%/33%/0%)(4/2/0) | - | 70%(52%/18%/30%)(68/24/39) | 55%(35%/20%/45%)(57/32/73) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Habibi | 85%(54%/31%/15%)(14/8/4) | 48%(30%/18%/52%)(39/24/68) | - | 44%(34%/10%/56%)(43/13/70) | 53%(41%/12%/47%)(68/20/78) |
| Tifosi | 74%(53%/21%/26%)(52/21/26) | 65%(45%/20%/35%)(73/32/57) | 66%(56%/10%/34%)(70/13/43) | - | 70%(59%/11%/30%)(85/16/44) |
| Razvan | 50%(30%/20%/50%)(32/22/54) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(47%/12%/41%)(78/20/68) | 41%(30%/11%/59%)(44/16/85) | - |
04:00~GT Leagues / Group D / World Cup B (29-06-2026)
| Team/Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia/Tifosi | B | B | 4 | 16 | 75% | 1.69 | 88% | 50% | 1.38 | 81% | 44% |
| England/Delpiero | B | C | 2 | 33 | 52% | 1.09 | 73% | 30% | 1.39 | 79% | 42% |
| Croatia/Habibi | B | C | 1 | 8 | 38% | 1.88 | 88% | 63% | 2.50 | 100% | 88% |
| Haiti/Rossi | C | B | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Bosnia/Razvan | C | C | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
CP Table
| Team/player | Delpiero | Habibi | Tifosi | Rossi | Razvan |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| England | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 4.5 | 0.0 |
| Croatia | 3.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| Haiti | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bosnia | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.4 | 0.0 |
06:30~GT Leagues / Group D / World Cup C (29-06-2026)
| Team/Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil/Delpiero | B | C | 2 | 32 | 59% | 1.19 | 69% | 31% | 1.34 | 72% | 31% |
| Morocco/Habibi | B | C | 2 | 12 | 58% | 2.25 | 92% | 58% | 2.75 | 92% | 83% |
| Cape Verde/Tifosi | C | B | 2 | 16 | 56% | 0.94 | 75% | 19% | 1.38 | 69% | 31% |
| Scotland/Rossi | C | B | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Portugal/Razvan | C | C | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
CP Table
| Team/player | Delpiero | Habibi | Tifosi | Rossi | Razvan |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Morocco | 2.9 | 2.2 | 3.5 | 3.1 | 0.0 |
| Cape Verde | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.6 |
| Scotland | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Portugal | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 4.6 | 0.0 |
09:15~GT Leagues / Group D / World Cup D (29-06-2026)
| Team/Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA/Delpiero | C | C | 2 | 14 | 50% | 1.43 | 79% | 36% | 2.07 | 79% | 71% |
| Turkey/Rossi | B | B | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Paraguay/Habibi | B | C | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Netherlands/Tifosi | B | B | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Australia/Razvan | C | C | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
CP Table
| Team/player | Delpiero | Rossi | Habibi | Tifosi | Razvan |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| Turkey | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| Paraguay | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 |
| Netherlands | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 2.4 |
| Australia | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |