C3 Player Table ( Tifosi,Rossi,Sensei,Habibi,Professor )
| P/P | Habibi | Tifosi | Professor | Sensei | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Habibi | - | 44%(34%/10%/56%)(41/12/67) | 68%(47%/21%/32%)(75/34/51) | 47%(34%/14%/53%)(20/8/31) | 50%(31%/19%/50%)(39/24/62) |
| Tifosi | 66%(56%/10%/34%)(67/12/41) | - | 62%(39%/24%/38%)(73/45/71) | 58%(38%/19%/43%)(46/23/51) | 66%(46%/20%/34%)(72/31/53) |
| Professor | 53%(32%/21%/47%)(51/34/75) | 61%(38%/24%/39%)(71/45/73) | - | 59%(33%/26%/41%)(90/72/112) | 47%(27%/20%/53%)(4/3/8) |
| Sensei | 66%(53%/14%/34%)(31/8/20) | 62%(43%/19%/38%)(51/23/46) | 67%(41%/26%/33%)(112/72/90) | - | 63%(44%/19%/38%)(7/3/6) |
| Rossi | 69%(50%/19%/31%)(62/24/39) | 54%(34%/20%/46%)(53/31/72) | 73%(53%/20%/27%)(8/3/4) | 56%(38%/19%/44%)(6/3/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。