C2 Player Table ( DangerDim77,JKey,RuBIX,hotShot,mr_elidarius )
| P/P | DangerDim77 | JKey | RuBIX | hotShot | mr_elidarius |
|---|---|---|---|---|---|
| DangerDim77 | - | 69%(57%/11%/31%) | 56%(40%/16%/44%) | 45%(24%/22%/55%) | 0%(0%/0%/0%) |
| JKey | 46%(30%/16%/54%) | - | 53%(47%/5%/47%) | 62%(38%/24%/38%) | 0%(0%/0%/0%) |
| RuBIX | 57%(47%/9%/43%) | 57%(43%/13%/43%) | - | 55%(41%/14%/45%) | 0%(0%/0%/0%) |
| hotShot | 74%(60%/14%/26%) | 62%(38%/24%/38%) | 57%(46%/11%/43%) | - | 0%(0%/0%/0%) |
| mr_elidarius | 0%(0%/0%/0%) | 0%(0%/0%/0%) | 0%(0%/0%/0%) | 0%(0%/0%/0%) | - |
05:00~Champions League 2023-06-04, G, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | RuBIX | A | – | 4 | 8 | 63% | 2.00 | 88% | 63% | 1.38 | 88% | 25% |
| Real Madrid | DangerDim77 | A | – | 4 | 16 | 31% | 1.31 | 75% | 50% | 2.56 | 88% | 38% |
| Barcelona | mr_elidarius | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Bayern | JKey | C | – | 2 | 8 | 50% | 1.50 | 88% | 50% | 1.75 | 88% | 38% |
| Man City | hotShot | C | – | 2 | 32 | 69% | 1.47 | 69% | 44% | 1.56 | 75% | 22% |
07:10~Champions League B 2023-06-04, H, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | mr_elidarius | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| A.Madrid | hotShot | B | – | 3 | 16 | 69% | 1.69 | 88% | 56% | 1.50 | 75% | 25% |
| Inter | RuBIX | B | – | 3 | 8 | 50% | 2.75 | 88% | 63% | 1.88 | 100% | 25% |
| AC Milan | JKey | B | – | 3 | 8 | 50% | 1.88 | 100% | 38% | 2.50 | 88% | 25% |
| Chelsea | DangerDim77 | B | – | 3 | 24 | 58% | 1.75 | 88% | 46% | 1.75 | 92% | 33% |
09:30~Premier League 2023-06-04, I, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | JKey | B | – | 3 | 8 | 50% | 2.13 | 100% | 75% | 2.63 | 88% | 38% |
| Chelsea | hotShot | B | – | 3 | 24 | 75% | 1.58 | 83% | 46% | 1.46 | 75% | 25% |
| Man Utd | RuBIX | C | – | 2 | 8 | 25% | 1.13 | 63% | 50% | 2.50 | 100% | 38% |
| Man City | mr_elidarius | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Tottenham | DangerDim77 | C | – | 2 | 16 | 69% | 2.06 | 88% | 81% | 1.31 | 63% | 25% |
11:40~International 2023-06-04, J, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | JKey | B | – | 3 | 8 | 63% | 2.38 | 100% | 75% | 2.25 | 88% | 38% |
| Portugal | hotShot | B | – | 3 | 16 | 56% | 1.75 | 75% | 63% | 2.00 | 81% | 44% |
| Brazil | DangerDim77 | B | – | 3 | 16 | 56% | 2.38 | 100% | 75% | 2.75 | 100% | 44% |
| Germany | RuBIX | B | – | 3 | 8 | 63% | 2.88 | 100% | 75% | 2.63 | 88% | 38% |
| England | mr_elidarius | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |