C2 Player Table ( William,Penn,Scorpion,Snake,Voodoo )
| P/P | Penn | William | Scorpion | Snake | Voodoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn | - | 29%(14%/14%/71%)(1/1/5) | 65%(29%/35%/35%)(5/6/6) | 36%(14%/21%/64%)(2/3/9) | 45%(27%/18%/55%)(3/2/6) |
| William | 86%(71%/14%/14%)(5/1/1) | - | 86%(43%/43%/14%)(3/3/1) | 80%(61%/19%/20%)(43/13/14) | 75%(59%/16%/25%)(52/14/22) |
| Scorpion | 71%(35%/35%/29%)(6/6/5) | 57%(14%/43%/43%)(1/3/3) | - | 85%(62%/23%/15%)(8/3/2) | 82%(55%/27%/18%)(6/3/2) |
| Snake | 86%(64%/21%/14%)(9/3/2) | 39%(20%/19%/61%)(14/13/43) | 38%(15%/23%/62%)(2/3/8) | - | 47%(29%/18%/53%)(22/14/41) |
| Voodoo | 73%(55%/18%/27%)(6/2/3) | 41%(25%/16%/59%)(22/14/52) | 45%(18%/27%/55%)(2/3/6) | 71%(53%/18%/29%)(41/14/22) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。