C1 Player Table ( Razvan,Tifosi,Sensei,Delpiero,Professor )
| P/P | Tifosi | Razvan | Sensei | Delpiero | Professor |
|---|---|---|---|---|---|
| Tifosi | - | 70%(61%/9%/30%)(75/11/36) | 58%(38%/21%/42%)(29/16/32) | 73%(53%/20%/27%)(31/12/16) | 64%(40%/24%/36%)(54/32/48) |
| Razvan | 39%(30%/9%/61%)(36/11/75) | - | 52%(37%/15%/48%)(45/18/58) | 51%(29%/22%/49%)(26/20/44) | 61%(45%/16%/39%)(128/46/111) |
| Sensei | 62%(42%/21%/38%)(32/16/29) | 63%(48%/15%/37%)(58/18/45) | - | 56%(22%/34%/44%)(41/65/84) | 66%(39%/27%/34%)(90/61/77) |
| Delpiero | 47%(27%/20%/53%)(16/12/31) | 71%(49%/22%/29%)(44/20/26) | 78%(44%/34%/22%)(84/65/41) | - | 52%(28%/24%/48%)(24/20/41) |
| Professor | 60%(36%/24%/40%)(48/32/54) | 55%(39%/16%/45%)(111/46/128) | 61%(34%/27%/39%)(77/61/90) | 72%(48%/24%/28%)(41/20/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。