C3 Player Table ( Baba,Kangal,Hussein,Viper,Fred )
| P/P | Baba | Kangal | Hussein | Viper | Fred |
|---|---|---|---|---|---|
| Baba | - | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 53%(33%/20%/47%)(15/9/21) | 65%(33%/31%/35%)(16/15/17) | 66%(41%/25%/34%)(53/32/44) |
| Kangal | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | - | 64%(36%/27%/36%)(4/3/4) | 70%(45%/25%/30%)(49/28/33) | 58%(50%/8%/42%)(6/1/5) |
| Hussein | 67%(47%/20%/33%)(21/9/15) | 64%(36%/27%/36%)(4/3/4) | - | 62%(38%/23%/38%)(5/3/5) | 61%(37%/24%/39%)(78/50/83) |
| Viper | 67%(35%/31%/33%)(17/15/16) | 55%(30%/25%/45%)(33/28/49) | 62%(38%/23%/38%)(5/3/5) | - | 69%(41%/28%/31%)(16/11/12) |
| Fred | 59%(34%/25%/41%)(44/32/53) | 50%(42%/8%/50%)(5/1/6) | 63%(39%/24%/37%)(83/50/78) | 59%(31%/28%/41%)(12/11/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。