C1 Player Table ( Oliver,Flash,Bruno,Leonardo,Gabriel )
| P/P | Bruno | Flash | Gabriel | Oliver | Leonardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | - | 41%(28%/13%/59%)(23/11/48) | 34%(19%/15%/66%)(26/21/91) | 60%(43%/17%/40%)(57/23/53) | 64%(47%/17%/36%)(68/25/53) |
| Flash | 72%(59%/13%/28%)(48/11/23) | - | 61%(50%/12%/39%)(80/19/62) | 71%(57%/14%/29%)(61/15/31) | 81%(66%/14%/19%)(75/16/22) |
| Gabriel | 81%(66%/15%/19%)(91/21/26) | 50%(39%/12%/50%)(62/19/80) | - | 84%(71%/12%/16%)(65/11/15) | 67%(57%/9%/33%)(73/12/42) |
| Oliver | 57%(40%/17%/43%)(53/23/57) | 43%(29%/14%/57%)(31/15/61) | 29%(16%/12%/71%)(15/11/65) | - | 64%(51%/13%/36%)(93/24/67) |
| Leonardo | 53%(36%/17%/47%)(53/25/68) | 34%(19%/14%/66%)(22/16/75) | 43%(33%/9%/57%)(42/12/73) | 49%(36%/13%/51%)(67/24/93) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。