C3 Player Table ( Bob,Sheva,Groma,Gula14,Andrew )
| P/P | Bob | Sheva | Groma | Gula14 | Andrew |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob | - | 38%(21%/17%/62%)(56/44/162) | 44%(34%/10%/56%)(48/15/80) | 76%(59%/16%/24%)(66/18/27) | 72%(52%/20%/28%)(13/5/7) |
| Sheva | 79%(62%/17%/21%)(162/44/56) | - | 73%(56%/17%/27%)(121/37/58) | 79%(52%/27%/21%)(56/29/22) | 75%(57%/18%/25%)(89/28/40) |
| Groma | 66%(56%/10%/34%)(80/15/48) | 44%(27%/17%/56%)(58/37/121) | - | 74%(53%/21%/26%)(46/18/23) | 58%(40%/19%/42%)(93/44/98) |
| Gula14 | 41%(24%/16%/59%)(27/18/66) | 48%(21%/27%/52%)(22/29/56) | 47%(26%/21%/53%)(23/18/46) | - | 43%(22%/21%/57%)(26/24/66) |
| Andrew | 48%(28%/20%/52%)(7/5/13) | 43%(25%/18%/57%)(40/28/89) | 60%(42%/19%/40%)(98/44/93) | 78%(57%/21%/22%)(66/24/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。