C3 Player Table ( Andrew,Groma,Kolesya,fantazer,Kostolom89 )
| P/P | Andrew | Groma | Kolesya | fantazer | Kostolom89 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | - | 60%(42%/18%/40%)(91/40/86) | 42%(24%/18%/58%)(22/17/54) | 53%(33%/20%/47%)(86/53/121) | 75%(52%/23%/25%)(100/44/49) |
| Groma | 58%(40%/18%/42%)(86/40/91) | - | 47%(26%/21%/53%)(65/52/134) | 62%(38%/24%/38%)(87/55/87) | 69%(55%/14%/31%)(108/27/62) |
| Kolesya | 76%(58%/18%/24%)(54/17/22) | 74%(53%/21%/26%)(134/52/65) | - | 73%(48%/25%/27%)(86/45/48) | 73%(56%/17%/27%)(61/19/29) |
| fantazer | 67%(47%/20%/33%)(121/53/86) | 62%(38%/24%/38%)(87/55/87) | 52%(27%/25%/48%)(48/45/86) | - | 77%(58%/19%/23%)(126/41/51) |
| Kostolom89 | 48%(25%/23%/52%)(49/44/100) | 45%(31%/14%/55%)(62/27/108) | 44%(27%/17%/56%)(29/19/61) | 42%(23%/19%/58%)(51/41/126) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。