C1 Player Table ( Gabriel,Matrix,Leonardo,Oliver,Bruno )
| P/P | Leonardo | Oliver | Bruno | Matrix | Gabriel |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo | - | 49%(36%/13%/51%)(62/23/87) | 52%(36%/16%/48%)(48/22/64) | 45%(30%/15%/55%)(54/28/99) | 43%(34%/10%/57%)(39/11/65) |
| Oliver | 64%(51%/13%/36%)(87/23/62) | - | 58%(41%/17%/42%)(52/22/53) | 36%(21%/16%/64%)(31/23/94) | 28%(16%/12%/72%)(14/10/61) |
| Bruno | 64%(48%/16%/36%)(64/22/48) | 59%(42%/17%/41%)(53/22/52) | - | 52%(34%/18%/48%)(60/32/85) | 32%(17%/16%/68%)(19/18/78) |
| Matrix | 70%(55%/15%/30%)(99/28/54) | 79%(64%/16%/21%)(94/23/31) | 66%(48%/18%/34%)(85/32/60) | - | 57%(38%/19%/43%)(59/29/67) |
| Gabriel | 66%(57%/10%/34%)(65/11/39) | 84%(72%/12%/16%)(61/10/14) | 83%(68%/16%/17%)(78/18/19) | 62%(43%/19%/38%)(67/29/59) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。