C5 Player Table ( Arthur,Hussein,Viper,Baba,Vendetta )
| P/P | Viper | Arthur | Baba | Vendetta | Hussein |
|---|---|---|---|---|---|
| Viper | - | 60%(40%/20%/40%)(10/5/10) | 73%(42%/31%/27%)(11/8/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Arthur | 60%(40%/20%/40%)(10/5/10) | - | 66%(36%/29%/34%)(35/28/33) | 65%(41%/24%/35%)(81/47/69) | 67%(38%/29%/33%)(35/27/30) |
| Baba | 58%(27%/31%/42%)(7/8/11) | 64%(34%/29%/36%)(33/28/35) | - | 56%(31%/25%/44%)(23/19/33) | 52%(33%/18%/48%)(11/6/16) |
| Vendetta | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(35%/24%/41%)(69/47/81) | 69%(44%/25%/31%)(33/19/23) | - | 67%(33%/34%/33%)(20/21/20) |
| Hussein | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(33%/29%/38%)(30/27/35) | 67%(48%/18%/33%)(16/6/11) | 67%(33%/34%/33%)(20/21/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。