C5 Player Table ( Arthur,Baba,Delpiero,Hussein,Vendetta )
| P/P | Delpiero | Arthur | Baba | Vendetta | Hussein |
|---|---|---|---|---|---|
| Delpiero | - | 40%(21%/19%/60%)(21/19/59) | 50%(25%/24%/50%)(29/28/58) | 51%(23%/28%/49%)(25/31/54) | 57%(25%/31%/43%)(41/50/70) |
| Arthur | 79%(60%/19%/21%)(59/19/21) | - | 64%(33%/31%/36%)(30/28/32) | 64%(41%/23%/36%)(79/43/69) | 67%(40%/28%/33%)(34/24/28) |
| Baba | 75%(50%/24%/25%)(58/28/29) | 67%(36%/31%/33%)(32/28/30) | - | 57%(32%/25%/43%)(22/17/29) | 54%(38%/15%/46%)(10/4/12) |
| Vendetta | 77%(49%/28%/23%)(54/31/25) | 59%(36%/23%/41%)(69/43/79) | 68%(43%/25%/32%)(29/17/22) | - | 69%(31%/37%/31%)(17/20/17) |
| Hussein | 75%(43%/31%/25%)(70/50/41) | 60%(33%/28%/40%)(28/24/34) | 62%(46%/15%/38%)(12/4/10) | 69%(31%/37%/31%)(17/20/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。