C1 Player Table ( Jack,Eros,Goat,Lio,Furious )
| P/P | Lio | Furious | Jack | Goat | Eros |
|---|---|---|---|---|---|
| Lio | - | 73%(42%/31%/27%)(36/26/23) | 65%(45%/20%/35%)(53/24/41) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(30%/16%/54%)(98/51/173) |
| Furious | 58%(27%/31%/42%)(23/26/36) | - | 60%(30%/29%/40%)(89/86/119) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(29%/21%/50%)(32/23/56) |
| Jack | 55%(35%/20%/45%)(41/24/53) | 70%(40%/29%/30%)(119/86/89) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(30%/27%/43%)(44/40/64) |
| Goat | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Eros | 70%(54%/16%/30%)(173/51/98) | 71%(50%/21%/29%)(56/23/32) | 70%(43%/27%/30%)(64/40/44) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。