C1 Player Table ( dor1an,KraftVK,nikkitta,Wboy,mko1919 )
| P/P | dor1an | KraftVK | nikkitta | Wboy | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| dor1an | - | 46%(27%/19%/54%)(24/17/49) | 65%(37%/27%/35%)(93/68/88) | 37%(21%/16%/63%)(21/16/62) | 71%(46%/25%/29%)(115/62/73) |
| KraftVK | 73%(54%/19%/27%)(49/17/24) | 69%(52%/16%/31%)(35/11/21) | 65%(44%/21%/35%)(98/47/79) | 70%(47%/23%/30%)(43/21/27) | |
| nikkitta | 63%(35%/27%/37%)(88/68/93) | 48%(31%/16%/52%)(21/11/35) | 52%(29%/22%/48%)(29/22/48) | 61%(34%/27%/39%)(98/77/110) | |
| Wboy | 79%(63%/16%/21%)(62/16/21) | 56%(35%/21%/44%)(79/47/98) | 71%(48%/22%/29%)(48/22/29) | 79%(49%/30%/21%)(80/49/35) | |
| mko1919 | 54%(29%/25%/46%)(73/62/115) | 53%(30%/23%/47%)(27/21/43) | 66%(39%/27%/34%)(110/77/98) | 51%(21%/30%/49%)(35/49/80) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。