C4 Player Table ( Titan,Eminem,Vito,Cyclop,Bruno )
| P/P | Shaolin | Jose | Rossi | Habibi | Jetli |
|---|---|---|---|---|---|
| Vito | - | 31%(22%/9%/69%)(15/6/47) | 39%(30%/9%/61%)(34/10/68) | 63%(46%/16%/37%)(124/44/100) | 68%(45%/22%/32%)(49/24/35) |
| Titan | 78%(69%/9%/22%)(47/6/15) | - | 61%(39%/23%/39%)(44/26/44) | 71%(55%/16%/29%)(32/9/17) | 52%(38%/14%/48%)(33/12/41) |
| Eminem | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(39%/23%/39%)(44/26/44) | - | 59%(42%/17%/41%)(64/25/62) | 63%(44%/19%/37%)(26/11/22) |
| Cyclop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(29%/16%/55%)(17/9/32) | 58%(41%/17%/42%)(62/25/64) | - | 50%(36%/15%/50%)(66/27/92) |
| Bruno | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(48%/14%/38%)(41/12/33) | 56%(37%/19%/44%)(22/11/26) | 64%(50%/15%/36%)(92/27/66) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。