C1 Player Table ( dor1an,KraftVK,v1nn,Bomb1to,Wboy )
| P/P | dor1an | KraftVK | v1nn | Bomb1to | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| dor1an | - | 48%(28%/20%/52%)(23/16/43) | 36%(21%/15%/64%)(23/17/72) | 40%(22%/18%/60%)(25/21/68) | 39%(23%/16%/61%)(21/15/57) |
| KraftVK | 72%(52%/20%/28%)(43/16/23) | 57%(39%/18%/43%)(103/49/114) | 67%(37%/29%/33%)(67/53/60) | 65%(44%/20%/35%)(96/44/76) | |
| v1nn | 79%(64%/15%/21%)(72/17/23) | 61%(43%/18%/39%)(114/49/103) | 55%(31%/24%/45%)(101/79/148) | 60%(52%/8%/40%)(151/24/118) | |
| Bomb1to | 78%(60%/18%/22%)(68/21/25) | 63%(33%/29%/37%)(60/53/67) | 69%(45%/24%/31%)(148/79/101) | 75%(55%/20%/25%)(182/64/82) | |
| Wboy | 77%(61%/16%/23%)(57/15/21) | 56%(35%/20%/44%)(76/44/96) | 48%(40%/8%/52%)(118/24/151) | 45%(25%/20%/55%)(82/64/182) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。