C1 Player Table ( dor1an,Uncle,v1nn,Bomb1to,mko1919 )
| P/P | dor1an | Uncle | v1nn | Bomb1to | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| dor1an | - | 48%(21%/27%/52%)(23/29/57) | 36%(20%/16%/64%)(21/16/66) | 41%(22%/19%/59%)(23/20/62) | 71%(46%/25%/29%)(112/60/71) |
| Uncle | 79%(52%/27%/21%)(57/29/23) | 65%(39%/26%/35%)(108/72/97) | 67%(28%/39%/33%)(69/96/80) | 85%(53%/32%/15%)(53/32/15) | |
| v1nn | 80%(64%/16%/20%)(66/16/21) | 61%(35%/26%/39%)(97/72/108) | 55%(31%/24%/45%)(98/77/145) | 82%(64%/17%/18%)(63/17/18) | |
| Bomb1to | 78%(59%/19%/22%)(62/20/23) | 72%(33%/39%/28%)(80/96/69) | 69%(45%/24%/31%)(145/77/98) | 78%(43%/35%/22%)(57/47/29) | |
| mko1919 | 54%(29%/25%/46%)(71/60/112) | 47%(15%/32%/53%)(15/32/53) | 36%(18%/17%/64%)(18/17/63) | 57%(22%/35%/43%)(29/47/57) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。