C2 Player Table ( Eminem,Leon,Titan,Vito,Cyclop )
| P/P | Eminem | Cyclop | Leon | Vito | Titan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eminem | - | 60%(44%/16%/40%)(62/22/57) | 64%(42%/21%/36%)(14/7/12) | 70%(61%/9%/30%)(62/9/30) | 61%(39%/22%/39%)(40/23/40) |
| Cyclop | 56%(40%/16%/44%)(57/22/62) | - | 57%(43%/14%/43%)(3/1/3) | 54%(38%/17%/46%)(97/43/117) | 45%(26%/19%/55%)(12/9/26) |
| Leon | 58%(36%/21%/42%)(12/7/14) | 57%(43%/14%/43%)(3/1/3) | - | 50%(50%/0%/50%)(1/0/1) | 43%(14%/29%/57%)(1/2/4) |
| Vito | 39%(30%/9%/61%)(30/9/62) | 62%(46%/17%/38%)(117/43/97) | 50%(50%/0%/50%)(1/0/1) | - | 32%(23%/9%/68%)(13/5/38) |
| Titan | 61%(39%/22%/39%)(40/23/40) | 74%(55%/19%/26%)(26/9/12) | 86%(57%/29%/14%)(4/2/1) | 77%(68%/9%/23%)(38/5/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。