C1 Player Table ( Flewless_phoenix,Boulevard,Jekunam,labotryas,Blank )
| P/P | Flewless_phoenix | Boulevard | Jekunam | labotryas | Blank |
|---|---|---|---|---|---|
| Flewless_phoenix | - | 71%(57%/14%/29%)(20/5/10) | 75%(57%/17%/25%)(36/11/16) | 61%(35%/26%/39%)(8/6/9) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Boulevard | 43%(29%/14%/57%)(10/5/20) | 65%(39%/26%/35%)(69/45/61) | 64%(27%/36%/36%)(21/28/28) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Jekunam | 43%(25%/17%/57%)(16/11/36) | 61%(35%/26%/39%)(61/45/69) | 48%(27%/22%/52%)(25/20/48) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| labotryas | 65%(39%/26%/35%)(9/6/8) | 73%(36%/36%/27%)(28/28/21) | 73%(52%/22%/27%)(48/20/25) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Blank | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。