C4 Player Table ( Hulk,Jose,Eminem,Rossi,Habibi )
| P/P | Lawyer | Voodoo | Sarafi | Hawk | William |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose | - | 56%(40%/16%/44%)(46/18/51) | 51%(35%/16%/49%)(79/36/110) | 51%(38%/13%/49%)(26/9/34) | 56%(34%/22%/44%)(47/30/61) |
| Rossi | 60%(44%/16%/40%)(51/18/46) | - | 63%(37%/26%/37%)(26/18/26) | 69%(47%/22%/31%)(17/8/11) | 54%(40%/15%/46%)(65/24/75) |
| Eminem | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(37%/26%/37%)(26/18/26) | - | 49%(39%/10%/51%)(44/11/58) | 57%(37%/20%/43%)(67/37/79) |
| Habibi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(31%/22%/47%)(11/8/17) | 61%(51%/10%/39%)(58/11/44) | - | 46%(35%/11%/54%)(39/12/59) |
| Hulk | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(46%/15%/40%)(75/24/65) | 63%(43%/20%/37%)(79/37/67) | 65%(54%/11%/35%)(59/12/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。