C4 Player Table ( Hulk,Eminem,Rossi,Jose,Habibi )
| P/P | Lawyer | Voodoo | Sarafi | Hawk | William |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose | - | 55%(39%/16%/45%)(43/17/49) | 51%(35%/16%/49%)(77/34/108) | 49%(35%/14%/51%)(22/9/32) | 55%(34%/20%/45%)(45/27/60) |
| Rossi | 61%(45%/16%/39%)(49/17/43) | - | 64%(41%/23%/36%)(26/15/23) | 67%(43%/23%/33%)(13/7/10) | 55%(40%/15%/45%)(63/24/71) |
| Eminem | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(36%/23%/41%)(23/15/26) | - | 49%(39%/9%/51%)(42/10/55) | 56%(37%/20%/44%)(65/35/77) |
| Habibi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(33%/23%/43%)(10/7/13) | 61%(51%/9%/39%)(55/10/42) | - | 46%(36%/11%/54%)(37/11/56) |
| Hulk | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(45%/15%/40%)(71/24/63) | 63%(44%/20%/37%)(77/35/65) | 64%(54%/11%/36%)(56/11/37) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。