C1 Player Table ( Mars,Pontiac,Seagal,Rocky,Raul )
| P/P | Seagal | Rocky | Pontiac | Mars | Raul |
|---|---|---|---|---|---|
| Seagal | - | 60%(39%/20%/40%) | 59%(38%/21%/41%) | 44%(28%/15%/56%) | 0%(0%/0%/0%) |
| Rocky | 61%(40%/20%/39%) | - | 64%(48%/15%/36%) | 43%(24%/19%/57%) | 0%(0%/0%/0%) |
| Pontiac | 62%(41%/21%/38%) | 52%(36%/15%/48%) | - | 52%(29%/23%/48%) | 0%(0%/0%/0%) |
| Mars | 72%(56%/15%/28%) | 76%(57%/19%/24%) | 71%(48%/23%/29%) | - | 0%(0%/0%/0%) |
| Raul | 0%(0%/0%/0%) | 0%(0%/0%/0%) | 0%(0%/0%/0%) | 0%(0%/0%/0%) | - |
12:00~GT Leagues / Group D / Bundesliga (30-05-2023)
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | Mars | B | B | 6 | 16 | 63% | 2.56 | 100% | 69% | 2.13 | 94% | 44% |
| SC Freiburg | Pontiac | B | C | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Bayern | Seagal | B | C | 4 | 92 | 47% | 1.86 | 85% | 60% | 2.35 | 91% | 34% |
| Dortmund | Rocky | C | D | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| RB Leipzig | Raul | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
14:30~GT Leagues / Group D / Champions League (30-05-2023)
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man City | Mars | C | B | 5 | 148 | 62% | 2.58 | 92% | 76% | 2.34 | 93% | 34% |
| Real Madrid | Seagal | B | C | 5 | 64 | 63% | 2.50 | 88% | 77% | 2.36 | 84% | 34% |
| Bayern | Pontiac | B | C | 4 | 16 | 63% | 2.00 | 88% | 63% | 2.19 | 88% | 31% |
| AC Milan | Rocky | B | D | 4 | 48 | 65% | 2.50 | 98% | 71% | 2.56 | 98% | 40% |
| Inter | Raul | C | – | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
17:15~GT Leagues / Group D / Serie A (30-05-2023)
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | Mars | C | B | 5 | 48 | 67% | 2.67 | 96% | 79% | 2.35 | 94% | 31% |
| Roma | Seagal | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Napoli | Pontiac | C | C | 4 | 64 | 50% | 2.48 | 92% | 72% | 2.98 | 97% | 39% |
| Juventus | Rocky | C | D | 3 | 24 | 29% | 1.83 | 79% | 58% | 3.08 | 96% | 42% |
| AC Milan | Raul | B | – | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |