C3 Player Table ( Kray,OG,RossFCDK,Kodak,Inquisitor )
| P/P | Kray | OG | RossFCDK | Kodak | Inquisitor |
|---|---|---|---|---|---|
| Kray | - | 78%(61%/17%/22%)(57/16/20) | 78%(58%/20%/22%)(40/14/15) | 75%(52%/23%/25%)(173/75/83) | 59%(33%/25%/41%)(83/63/103) |
| OG | 39%(22%/17%/61%)(20/16/57) | - | 53%(32%/21%/47%)(34/22/50) | 53%(35%/18%/47%)(40/21/54) | 48%(21%/27%/52%)(17/22/42) |
| RossFCDK | 42%(22%/20%/58%)(15/14/40) | 68%(47%/21%/32%)(50/22/34) | - | 65%(37%/28%/35%)(42/32/39) | 54%(27%/26%/46%)(23/22/39) |
| Kodak | 48%(25%/23%/52%)(83/75/173) | 65%(47%/18%/35%)(54/21/40) | 63%(35%/28%/37%)(39/32/42) | - | 56%(21%/34%/44%)(67/109/140) |
| Inquisitor | 67%(41%/25%/33%)(103/63/83) | 79%(52%/27%/21%)(42/22/17) | 73%(46%/26%/27%)(39/22/23) | 79%(44%/34%/21%)(140/109/67) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。