C4 Player Table ( Cyclop,Vito,Bruno,Shaolin,Walnut )
| P/P | Eminem | Habibi | Hulk | Leon | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclop | - | 55%(38%/17%/45%)(88/40/106) | 41%(35%/6%/59%)(6/1/10) | 75%(38%/38%/25%)(3/3/2) | 51%(36%/15%/49%)(55/23/74) |
| Vito | 62%(45%/17%/38%)(106/40/88) | - | 51%(37%/14%/49%)(18/7/24) | 79%(51%/28%/21%)(24/13/10) | 64%(43%/20%/36%)(36/17/30) |
| Shaolin | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(49%/14%/37%)(24/7/18) | - | 80%(48%/33%/20%)(29/20/12) | 65%(39%/27%/35%)(29/20/26) |
| Walnut | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 49%(21%/28%/51%)(10/13/24) | 52%(20%/33%/48%)(12/20/29) | - | 73%(55%/18%/27%)(6/2/3) |
| Bruno | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(36%/20%/43%)(30/17/36) | 61%(35%/27%/39%)(26/20/29) | 45%(27%/18%/55%)(3/2/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。