C1 Player Table ( Gabriel,Matrix,Flash,Oliver,Bruno )
| P/P | Oliver | Gabriel | Bruno | Matrix | Flash |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver | - | 32%(18%/13%/68%)(11/8/41) | 63%(40%/23%/37%)(34/19/31) | 36%(21%/15%/64%)(28/21/87) | 41%(27%/14%/59%)(22/12/49) |
| Gabriel | 82%(68%/13%/18%)(41/8/11) | - | 84%(68%/15%/16%)(54/12/13) | 61%(45%/16%/39%)(50/18/43) | 47%(38%/9%/53%)(44/11/62) |
| Bruno | 60%(37%/23%/40%)(31/19/34) | 32%(16%/15%/68%)(13/12/54) | - | 51%(31%/19%/49%)(50/31/78) | 41%(34%/7%/59%)(15/3/26) |
| Matrix | 79%(64%/15%/21%)(87/21/28) | 55%(39%/16%/45%)(43/18/50) | 69%(49%/19%/31%)(78/31/50) | - | 50%(30%/20%/50%)(38/25/62) |
| Flash | 73%(59%/14%/27%)(49/12/22) | 62%(53%/9%/38%)(62/11/44) | 66%(59%/7%/34%)(26/3/15) | 70%(50%/20%/30%)(62/25/38) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。