C1 Player Table ( Jekunam,Boulevard,sane4ek8,labotryas,DaVa )
| P/P | Jekunam | Boulevard | sane4ek8 | labotryas | DaVa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jekunam | - | 60%(33%/27%/40%)(53/43/64) | 63%(36%/27%/37%)(54/40/55) | 49%(26%/24%/51%)(22/20/43) | 62%(26%/36%/38%)(50/69/74) |
| Boulevard | 67%(40%/27%/33%)(64/43/53) | 66%(43%/23%/34%)(75/39/59) | 65%(29%/36%/35%)(20/25/24) | 59%(31%/28%/41%)(66/60/88) | |
| sane4ek8 | 64%(37%/27%/36%)(55/40/54) | 57%(34%/23%/43%)(59/39/75) | 65%(38%/28%/35%)(27/20/25) | 55%(26%/28%/45%)(58/62/100) | |
| labotryas | 74%(51%/24%/26%)(43/20/22) | 71%(35%/36%/29%)(24/25/20) | 63%(35%/28%/38%)(25/20/27) | 64%(42%/22%/36%)(40/21/35) | |
| DaVa | 74%(38%/36%/26%)(74/69/50) | 69%(41%/28%/31%)(88/60/66) | 74%(45%/28%/26%)(100/62/58) | 58%(36%/22%/42%)(35/21/40) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。