C5 Player Table ( David,Eros,Furious,Crysis,Lio )
| P/P | Lio | Crysis | Eros | David | Furious |
|---|---|---|---|---|---|
| Lio | - | 70%(48%/22%/30%)(101/46/64) | 46%(30%/15%/54%)(88/45/158) | 60%(33%/26%/40%)(84/67/102) | 73%(40%/33%/27%)(27/22/18) |
| Crysis | 52%(30%/22%/48%)(64/46/101) | - | 43%(27%/16%/57%)(61/36/130) | 46%(28%/18%/54%)(50/33/98) | 66%(37%/29%/34%)(13/10/12) |
| Eros | 70%(54%/15%/30%)(158/45/88) | 73%(57%/16%/27%)(130/36/61) | - | 62%(30%/32%/38%)(85/91/110) | 68%(44%/23%/32%)(36/19/26) |
| David | 67%(40%/26%/33%)(102/67/84) | 72%(54%/18%/28%)(98/33/50) | 70%(38%/32%/30%)(110/91/85) | - | 67%(39%/28%/33%)(41/29/35) |
| Furious | 60%(27%/33%/40%)(18/22/27) | 63%(34%/29%/37%)(12/10/13) | 56%(32%/23%/44%)(26/19/36) | 61%(33%/28%/39%)(35/29/41) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。