C1 Player Table ( Hussein,Sensei,Arthur,Delpiero,Vendetta )
| P/P | Delpiero | Sensei | Arthur | Hussein | Vendetta |
|---|---|---|---|---|---|
| Delpiero | - | 83%(48%/35%/17%)(63/46/23) | 38%(22%/16%/62%)(11/8/31) | 56%(25%/30%/44%)(39/46/68) | 60%(28%/32%/40%)(23/26/33) |
| Sensei | 52%(17%/35%/48%)(23/46/63) | - | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 61%(31%/30%/39%)(38/36/47) | 62%(31%/31%/38%)(9/9/11) |
| Arthur | 78%(62%/16%/22%)(31/8/11) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | - | 67%(40%/28%/33%)(34/24/28) | 63%(39%/24%/37%)(66/40/62) |
| Hussein | 75%(44%/30%/25%)(68/46/39) | 69%(39%/30%/31%)(47/36/38) | 60%(33%/28%/40%)(28/24/34) | - | 67%(33%/33%/33%)(16/16/16) |
| Vendetta | 72%(40%/32%/28%)(33/26/23) | 69%(38%/31%/31%)(11/9/9) | 61%(37%/24%/39%)(62/40/66) | 67%(33%/33%/33%)(16/16/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。