C2 Player Table ( Vito,Shaolin,Titan,Bruno,Walnut )
| P/P | Shaolin | Walnut | Bruno | Titan | Vito |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaolin | - | 84%(47%/37%/16%)(24/19/8) | 65%(35%/29%/35%)(22/18/22) | 52%(34%/18%/48%)(37/19/52) | 63%(48%/15%/38%)(19/6/15) |
| Walnut | 53%(16%/37%/47%)(8/19/24) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(24%/26%/50%)(10/11/21) | 44%(17%/28%/56%)(6/10/20) |
| Bruno | 65%(35%/29%/35%)(22/18/22) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 65%(50%/15%/35%)(27/8/19) | 58%(35%/24%/42%)(25/17/30) |
| Titan | 66%(48%/18%/34%)(52/19/37) | 76%(50%/26%/24%)(21/11/10) | 50%(35%/15%/50%)(19/8/27) | - | 78%(64%/14%/22%)(23/5/8) |
| Vito | 53%(38%/15%/48%)(15/6/19) | 83%(56%/28%/17%)(20/10/6) | 65%(42%/24%/35%)(30/17/25) | 36%(22%/14%/64%)(8/5/23) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。