C2 Player Table ( Kai,Conde,Alexander,Lucas,Noah )
| P/P | Kai | Alexander | Lucas | Noah | Conde |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai | - | 69%(56%/14%/31%)(33/8/18) | 65%(42%/23%/35%)(33/18/28) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 49%(33%/16%/51%)(25/12/39) |
| Alexander | 44%(31%/14%/56%)(18/8/33) | - | 45%(34%/10%/55%)(10/3/16) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 24%(12%/12%/76%)(4/4/26) |
| Lucas | 58%(35%/23%/42%)(28/18/33) | 66%(55%/10%/34%)(16/3/10) | - | 42%(17%/25%/58%)(2/3/7) | 62%(41%/20%/38%)(39/19/36) |
| Noah | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 83%(58%/25%/17%)(7/3/2) | - | 89%(64%/25%/11%)(18/7/3) |
| Conde | 67%(51%/16%/33%)(39/12/25) | 88%(76%/12%/12%)(26/4/4) | 59%(38%/20%/41%)(36/19/39) | 36%(11%/25%/64%)(3/7/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。