C1 Player Table ( Leonardo,Matrix,Andrew,Maverick,Bruno )
| P/P | Andrew | Bruno | Maverick | Matrix | Leonardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | - | 58%(37%/21%/42%)(69/40/79) | 45%(34%/11%/55%)(29/9/47) | 39%(21%/18%/61%)(26/23/76) | 48%(28%/20%/52%)(25/18/47) |
| Bruno | 63%(42%/21%/37%)(79/40/69) | - | 54%(37%/17%/46%)(28/13/35) | 49%(29%/20%/51%)(41/28/72) | 64%(48%/16%/36%)(44/15/33) |
| Maverick | 66%(55%/11%/34%)(47/9/29) | 63%(46%/17%/37%)(35/13/28) | - | 38%(21%/17%/63%)(5/4/15) | 67%(53%/14%/33%)(46/12/29) |
| Matrix | 79%(61%/18%/21%)(76/23/26) | 71%(51%/20%/29%)(72/28/41) | 79%(63%/17%/21%)(15/4/5) | - | 69%(53%/17%/31%)(79/25/46) |
| Leonardo | 72%(52%/20%/28%)(47/18/25) | 52%(36%/16%/48%)(33/15/44) | 47%(33%/14%/53%)(29/12/46) | 47%(31%/17%/53%)(46/25/79) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。