C3 Player Table ( Simaponika,tohi4,Snow,nekishka,Grellz )
| P/P | Simaponika | tohi4 | Snow | nekishka | Grellz |
|---|---|---|---|---|---|
| Simaponika | - | 46%(36%/10%/54%)(36/10/55) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 28%(16%/12%/72%)(15/11/66) | 48%(30%/17%/52%)(49/28/84) |
| tohi4 | 64%(54%/10%/36%)(55/10/36) | - | 19%(19%/0%/81%)(9/0/38) | 51%(34%/17%/49%)(38/19/55) | 57%(47%/10%/43%)(42/9/38) |
| Snow | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 81%(81%/0%/19%)(38/0/9) | - | 61%(55%/7%/39%)(24/3/17) | 79%(59%/21%/21%)(23/8/8) |
| nekishka | 84%(72%/12%/16%)(66/11/15) | 66%(49%/17%/34%)(55/19/38) | 45%(39%/7%/55%)(17/3/24) | - | 78%(64%/14%/22%)(166/35/58) |
| Grellz | 70%(52%/17%/30%)(84/28/49) | 53%(43%/10%/47%)(38/9/42) | 41%(21%/21%/59%)(8/8/23) | 36%(22%/14%/64%)(58/35/166) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。