C1 Player Table ( Noah,Matrix,Liam,Leonardo,Flash )
| P/P | Noah | Flash | Leonardo | Liam | Matrix |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah | - | 57%(40%/17%/43%)(12/5/13) | 68%(55%/13%/32%)(17/4/10) | 54%(44%/10%/46%)(62/14/66) | 59%(43%/16%/41%)(35/13/34) |
| Flash | 60%(43%/17%/40%)(13/5/12) | - | 78%(66%/12%/22%)(63/11/21) | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | 69%(49%/20%/31%)(56/23/35) |
| Leonardo | 45%(32%/13%/55%)(10/4/17) | 34%(22%/12%/66%)(21/11/63) | - | 67%(47%/19%/33%)(17/7/12) | 48%(31%/17%/52%)(44/25/75) |
| Liam | 56%(46%/10%/44%)(66/14/62) | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 53%(33%/19%/47%)(12/7/17) | - | 51%(29%/23%/49%)(10/8/17) |
| Matrix | 57%(41%/16%/43%)(34/13/35) | 51%(31%/20%/49%)(35/23/56) | 69%(52%/17%/31%)(75/25/44) | 71%(49%/23%/29%)(17/8/10) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。