C1 Player Table ( dor1an,kraftvk,v1nn,Bomb1to,mko1919 )
| P/P | dor1an | kraftvk | v1nn | Bomb1to | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| dor1an | - | 53%(29%/24%/47%)(17/14/27) | 33%(19%/14%/67%)(13/10/47) | 35%(21%/14%/65%)(17/11/52) | 72%(46%/26%/28%)(100/56/62) |
| kraftvk | 71%(47%/24%/29%)(27/14/17) | 57%(41%/16%/43%)(95/38/100) | 66%(36%/30%/34%)(58/49/55) | 71%(41%/30%/29%)(26/19/18) | |
| v1nn | 81%(67%/14%/19%)(47/10/13) | 59%(43%/16%/41%)(100/38/95) | 55%(32%/23%/45%)(89/65/127) | 85%(68%/17%/15%)(36/9/8) | |
| Bomb1to | 79%(65%/14%/21%)(52/11/17) | 64%(34%/30%/36%)(55/49/58) | 68%(45%/23%/32%)(127/65/89) | 81%(43%/38%/19%)(27/24/12) | |
| mko1919 | 54%(28%/26%/46%)(62/56/100) | 59%(29%/30%/41%)(18/19/26) | 32%(15%/17%/68%)(8/9/36) | 57%(19%/38%/43%)(12/24/27) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。