C2 Player Table ( Cleo,Andrew,Logan,Liam,Noah )
| P/P | Logan | Liam | Cleo | Andrew | Noah |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan | - | 40%(22%/19%/60%)(28/24/77) | 44%(27%/16%/56%)(20/12/41) | 58%(41%/18%/42%)(37/16/38) | 64%(45%/19%/36%)(67/29/53) |
| Liam | 78%(60%/19%/22%)(77/24/28) | - | 40%(21%/19%/60%)(10/9/28) | 59%(39%/20%/41%)(47/24/49) | 57%(46%/10%/43%)(63/14/59) |
| Cleo | 73%(56%/16%/27%)(41/12/20) | 79%(60%/19%/21%)(28/9/10) | - | 57%(44%/13%/43%)(55/16/54) | 51%(33%/18%/49%)(40/22/60) |
| Andrew | 59%(42%/18%/41%)(38/16/37) | 61%(41%/20%/39%)(49/24/47) | 56%(43%/13%/44%)(54/16/55) | - | 50%(37%/13%/50%)(38/13/51) |
| Noah | 55%(36%/19%/45%)(53/29/67) | 54%(43%/10%/46%)(59/14/63) | 67%(49%/18%/33%)(60/22/40) | 63%(50%/13%/37%)(51/13/38) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。