C1 Player Table ( Panther,Flash,Gabriel,Maverick,Oliver )
| P/P | Flash | Panther | Oliver | Maverick | Gabriel |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | - | 48%(34%/14%/52%)(29/12/45) | 70%(55%/15%/30%)(39/11/21) | 76%(52%/24%/24%)(15/7/7) | 65%(56%/9%/35%)(53/8/33) |
| Panther | 66%(52%/14%/34%)(45/12/29) | - | 87%(70%/17%/13%)(32/8/6) | 72%(64%/8%/28%)(16/2/7) | 58%(42%/15%/42%)(25/9/25) |
| Oliver | 45%(30%/15%/55%)(21/11/39) | 30%(13%/17%/70%)(6/8/32) | - | 57%(49%/9%/43%)(33/6/29) | 29%(12%/16%/71%)(6/8/35) |
| Maverick | 48%(24%/24%/52%)(7/7/15) | 36%(28%/8%/64%)(7/2/16) | 51%(43%/9%/49%)(29/6/33) | - | 38%(38%/0%/63%)(9/0/15) |
| Gabriel | 44%(35%/9%/56%)(33/8/53) | 58%(42%/15%/42%)(25/9/25) | 88%(71%/16%/12%)(35/8/6) | 63%(63%/0%/38%)(15/0/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。