C1 Player Table ( Kril,kirman,Mers,Dan_dragonio,alosdvxl )
| P/P | Kril | kirman | Mers | Dan_dragonio | alosdvxl |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 46%(28%/18%/54%)(134/87/261) | 78%(65%/13%/22%)(157/32/52) | 76%(64%/12%/24%)(247/45/94) | 81%(72%/8%/19%)(150/17/40) |
| kirman | 72%(54%/18%/28%)(261/87/134) | 80%(65%/15%/20%)(161/37/51) | 78%(65%/12%/22%)(246/47/85) | 85%(70%/15%/15%)(142/31/30) | |
| Mers | 35%(22%/13%/65%)(52/32/157) | 35%(20%/15%/65%)(51/37/161) | 57%(44%/13%/43%)(89/27/86) | 59%(42%/17%/41%)(88/36/87) | |
| Dan_dragonio | 36%(24%/12%/64%)(94/45/247) | 35%(22%/12%/65%)(85/47/246) | 56%(43%/13%/44%)(86/27/89) | 62%(47%/15%/38%)(97/31/77) | |
| alosdvxl | 28%(19%/8%/72%)(40/17/150) | 30%(15%/15%/70%)(30/31/142) | 58%(41%/17%/42%)(87/36/88) | 53%(38%/15%/47%)(77/31/97) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。