C1 Player Table ( Boulevard,Jekunam,DaVa,sane4ek8,labotryas )
| P/P | Boulevard | Jekunam | DaVa | sane4ek8 | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulevard | - | 67%(40%/27%/33%)(64/43/53) | 57%(30%/27%/43%)(57/51/81) | 68%(46%/22%/32%)(71/33/49) | 67%(27%/40%/33%)(17/25/21) |
| Jekunam | 60%(33%/27%/40%)(53/43/64) | 63%(25%/37%/37%)(45/67/67) | 63%(35%/28%/37%)(50/40/53) | 49%(26%/24%/51%)(22/20/43) | |
| DaVa | 70%(43%/27%/30%)(81/51/57) | 75%(37%/37%/25%)(67/67/45) | 74%(44%/30%/26%)(81/54/48) | 58%(37%/21%/42%)(33/19/38) | |
| sane4ek8 | 54%(32%/22%/46%)(49/33/71) | 65%(37%/28%/35%)(53/40/50) | 56%(26%/30%/44%)(48/54/81) | 65%(38%/28%/35%)(27/20/25) | |
| labotryas | 73%(33%/40%/27%)(21/25/17) | 74%(51%/24%/26%)(43/20/22) | 63%(42%/21%/37%)(38/19/33) | 63%(35%/28%/38%)(25/20/27) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。