C2 Player Table ( Noah,Nathan,Dominic,Logan,Beckham )
| P/P | Beckham | Dominic | Logan | Noah | Nathan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beckham | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(100%/0%/0%)(1/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(50%/50%/0%)(2/2/0) |
| Dominic | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 55%(36%/18%/45%)(4/2/5) | 33%(23%/10%/68%)(9/4/27) | 67%(22%/44%/33%)(2/4/3) |
| Logan | 0%(0%/0%/100%)(0/0/1) | 64%(45%/18%/36%)(5/2/4) | - | 69%(49%/21%/31%)(97/41/62) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Noah | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(68%/10%/23%)(27/4/9) | 52%(31%/21%/49%)(62/41/97) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Nathan | 50%(0%/50%/50%)(0/2/2) | 78%(33%/44%/22%)(3/4/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。