C4 Player Table ( Doctor,Sarafi,Spark,Hawk,Lawyer )
| P/P | Vito | Walnut | Chad | Shaolin | Seoul |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawk | - | 71%(55%/16%/29%)(83/24/44) | 57%(39%/18%/43%)(34/16/38) | 49%(27%/21%/51%)(28/22/53) | 36%(23%/13%/64%)(11/6/30) |
| Lawyer | 45%(29%/16%/55%)(44/24/83) | - | 49%(30%/19%/51%)(26/17/45) | 44%(20%/24%/56%)(22/26/61) | 41%(24%/18%/59%)(12/9/30) |
| Sarafi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(51%/19%/30%)(45/17/26) | - | 62%(45%/17%/38%)(19/7/16) | 43%(22%/22%/57%)(11/11/29) |
| Spark | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 80%(56%/24%/20%)(61/26/22) | 55%(38%/17%/45%)(16/7/19) | - | 52%(30%/22%/48%)(22/16/35) |
| Doctor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(59%/18%/24%)(30/9/12) | 78%(57%/22%/22%)(29/11/11) | 70%(48%/22%/30%)(35/16/22) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。