C1 Player Table ( Goat,Sensei,Professor,Snail,Razvan )
| P/P | Razvan | Professor | Sensei | Snail | Goat |
|---|---|---|---|---|---|
| Razvan | - | 59%(45%/14%/41%)(92/28/83) | 52%(32%/20%/48%)(52/33/78) | 61%(47%/14%/39%)(104/31/87) | 9%(0%/9%/91%)(0/3/30) |
| Professor | 55%(41%/14%/45%)(83/28/92) | - | 65%(35%/30%/35%)(49/42/50) | 58%(36%/22%/43%)(100/61/119) | 45%(24%/21%/55%)(8/7/18) |
| Sensei | 68%(48%/20%/32%)(78/33/52) | 65%(35%/30%/35%)(50/42/49) | - | 64%(41%/23%/36%)(32/18/28) | 53%(26%/26%/47%)(5/5/9) |
| Snail | 53%(39%/14%/47%)(87/31/104) | 64%(43%/22%/36%)(119/61/100) | 59%(36%/23%/41%)(28/18/32) | - | 49%(31%/18%/51%)(14/8/23) |
| Goat | 100%(91%/9%/0%)(30/3/0) | 76%(55%/21%/24%)(18/7/8) | 74%(47%/26%/26%)(9/5/5) | 69%(51%/18%/31%)(23/8/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。