C1 Player Table ( dor1an,v1nn,Uncle,Wboy,mko1919 )
| P/P | dor1an | v1nn | Uncle | Wboy | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| dor1an | - | 31%(18%/13%/69%)(10/7/38) | 52%(20%/31%/48%)(11/17/26) | 43%(26%/17%/57%)(14/9/30) | 71%(44%/27%/29%)(138/85/90) |
| v1nn | 82%(69%/13%/18%)(38/7/10) | 59%(35%/23%/41%)(111/73/129) | 58%(49%/9%/42%)(148/28/125) | 88%(69%/19%/13%)(22/6/4) | |
| Uncle | 80%(48%/31%/20%)(26/17/11) | 65%(41%/23%/35%)(129/73/111) | 66%(48%/17%/34%)(143/51/102) | 87%(49%/38%/13%)(31/24/8) | |
| Wboy | 74%(57%/17%/26%)(30/9/14) | 51%(42%/9%/49%)(125/28/148) | 52%(34%/17%/48%)(102/51/143) | 84%(52%/32%/16%)(38/23/12) | |
| mko1919 | 56%(29%/27%/44%)(90/85/138) | 31%(13%/19%/69%)(4/6/22) | 51%(13%/38%/49%)(8/24/31) | 48%(16%/32%/52%)(12/23/38) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。