C1 Player Table ( Goat,Professor,Sensei,Snail,Razvan )
| P/P | Razvan | Professor | Sensei | Snail | Goat |
|---|---|---|---|---|---|
| Razvan | - | 59%(45%/14%/41%)(89/27/82) | 52%(33%/19%/48%)(52/30/76) | 61%(47%/14%/39%)(100/31/84) | 4%(0%/4%/96%)(0/1/26) |
| Professor | 55%(41%/14%/45%)(82/27/89) | - | 65%(35%/31%/35%)(47/42/47) | 57%(36%/21%/43%)(99/59/117) | 47%(23%/23%/53%)(7/7/16) |
| Sensei | 67%(48%/19%/33%)(76/30/52) | 65%(35%/31%/35%)(47/42/47) | - | 64%(42%/22%/36%)(31/16/26) | 50%(17%/33%/50%)(2/4/6) |
| Snail | 53%(39%/14%/47%)(84/31/100) | 64%(43%/21%/36%)(117/59/99) | 58%(36%/22%/42%)(26/16/31) | - | 47%(32%/16%/53%)(12/6/20) |
| Goat | 100%(96%/4%/0%)(26/1/0) | 77%(53%/23%/23%)(16/7/7) | 83%(50%/33%/17%)(6/4/2) | 68%(53%/16%/32%)(20/6/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。