C1 Player Table ( Boulevard,DaVa,Jekunam,dm1trena,Blank )
| P/P | Boulevard | DaVa | Jekunam | dm1trena | Blank |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulevard | - | 58%(29%/29%/42%)(67/66/95) | 64%(40%/24%/36%)(74/45/66) | 73%(37%/36%/27%)(71/69/51) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| DaVa | 71%(42%/29%/29%)(95/66/67) | 72%(37%/35%/28%)(79/75/59) | 75%(55%/20%/25%)(127/46/58) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Jekunam | 60%(36%/24%/40%)(66/45/74) | 63%(28%/35%/37%)(59/75/79) | 76%(48%/28%/24%)(89/51/44) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| dm1trena | 63%(27%/36%/37%)(51/69/71) | 45%(25%/20%/55%)(58/46/127) | 52%(24%/28%/48%)(44/51/89) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Blank | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。